數據顯示,2024年7月份我國液化石油氣產量當期值約為451.9萬噸,同比增長4.4%,但較2023年7月份的432.2萬噸產量有所增長。累計值來看,2024年1-7月我國液化石油氣產量累計約為3152.1萬噸,較上一年同比增長5.3%。整體來看,近三年7月同期我國液化石油氣產量當期值呈先降后升走勢、累計值呈增長走勢。
(增速均按可比口徑計算)
數據來源:國家統計局、觀研天下整理
產量地區分布來看,2024年1-7月我國液化石油氣累計產量排名前三的省市分別為山東省、浙江省、廣東省,產量分別為751.2萬噸、658萬噸、397.6萬噸。
2024年7月中國各省份液化石油氣產量統計
省份 | 7月產量(萬噸) | 當期值同比增長(%) | 1-7月產量(萬噸) | 累計值同比增長(%) |
山東省 | 102.5 | -1.6 | 751.2 | 8.3 |
浙江省 | 98 | -6.9 | 658 | -7.8 |
廣東省 | 56.1 | 19.7 | 397.6 | 24 |
遼寧省 | 28 | -0.1 | 188.9 | 3.3 |
江蘇省 | 16.6 | 3.2 | 104.4 | 2.6 |
海南省 | 14.2 | 75.1 | 89.2 | 45.2 |
黑龍江省 | 12 | 114.3 | 84.4 | 15.4 |
河北省 | 10.4 | 5.9 | 80.6 | -18.4 |
福建省 | 11.1 | 68.6 | 74.8 | 23 |
廣西壯族自治區 | 8.6 | -14.5 | 66.9 | 10.8 |
上海市 | 9.3 | -1.3 | 66.6 | -9.8 |
天津市 | 9.7 | 0.2 | 65.1 | 8 |
寧夏回族自治區 | 6.9 | -13.1 | 58.8 | 6 |
陜西省 | 8 | -22.7 | 58.6 | -1.2 |
湖北省 | 10.1 | 63.5 | 57.2 | 33.9 |
北京市 | 7.9 | -10.9 | 53.5 | -3.9 |
湖南省 | 7.5 | -0.9 | 51.3 | 2.9 |
安徽省 | 7.5 | -4.7 | 51 | 30.5 |
河南省 | 7.3 | 108 | 49 | 38.8 |
云南省 | 6.3 | -4.6 | 43.1 | -0.5 |
新疆維吾爾自治區 | 2.7 | -27 | 23.2 | 9.2 |
江西省 | 2.7 | 14.2 | 21.4 | -21.6 |
內蒙古自治區 | 2.9 | -30.7 | 18.5 | -36.2 |
甘肅省 | 1.9 | -3.7 | 15.8 | 19.6 |
四川省 | 2.2 | 68 | 13.4 | 39.9 |
吉林省 | 1.1 | 122.7 | 6.9 | -15.1 |
青海省 | 0.3 | 14.4 | 2.4 | 5.4 |
貴州省 | - | 14.1 | 0.2 | 15 |
山西省 | - | - | - | - |
重慶市 | - | - | - | - |
西藏自治區 | - | - | - | - |
合計 | 451.8 | - | 3152 | - |
數據來源:國家統計局、觀研天下整理(xyl)
各大區產量分布來看,2024年1-7月我國液化石油氣產量以華東區域占比最大,約為54.80%,其次是華南區域,占比為17.57%。
數據來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業分析十二年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國液化石油氣行業現狀深度分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》。
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。